BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh Cà Mau)
File đính kèm (PL III DANH MỤC KỸ THUẬT)
| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| 1 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74,200 | |
| 2 | 14.0214.0778 | Bóc giả mạc | 99,400 | |
| 3 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 41,200 | |
| 4 | 13.0200.0071 | Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh | 248,500 | |
| 5 | 14.0212.0864 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 344,200 | |
| 6 | 10.0410.0584 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1,509,500 | |
| 7 | 14.0167.0738 | Cắt bỏ chắp có bọc | 85,500 | |
| 8 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40,300 | |
| 9 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40,300 | |
| 10 | 14.0112.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 40,300 | |
| 11 | 03.1918.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 178,900 | |
| 12 | 10.0508.0459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | 2,815,900 | |
| 13 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | 2,140,700 | |
| 14 | 10.0498.0489 | Cắt u mạc treo ruột | 5,141,100 | |
| 15 | 12.0313.1190 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 2,140,700 | |
| 16 | 08.0267.0227 | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp | 156,400 | |
| 17 | 08.0267.0227 | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp | 156,400 | |
| 18 | 08.0268.0227 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 156,400 | |
| 19 | 08.0268.0227 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 156,400 | |
| 20 | 08.0241.0227 | Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông | 156,400 | |
| 21 | 08.0241.0227 | Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông | 156,400 | |
| 22 | 08.0246.0227 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 156,400 | |
| 23 | 08.0246.0227 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 156,400 | |
| 24 | 08.0258.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 156,400 | |
| 25 | 08.0258.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 156,400 | |
| 26 | 08.0249.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 156,400 | |
| 27 | 08.0249.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 156,400 | |
| 28 | 08.0228.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 156,400 | |
| 29 | 08.0228.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 156,400 | |
| 30 | 08.0262.0227 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang | 156,400 | |
| 31 | 08.0262.0227 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang | 156,400 | |
| 32 | 08.0266.0227 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156,400 | |
| 33 | 08.0266.0227 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156,400 | |
| 34 | 08.0265.0227 | Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 156,400 | |
| 35 | 08.0265.0227 | Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 156,400 | |
| 36 | 03.0102.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 64,300 | |
| 37 | 01.0076.0200 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 64,300 | |
| 38 | 24.0060.1627 | Chlamydia test nhanh | 78,300 | |
| 39 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | 153,700 | |
| 40 | 02.0242.0077 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 153,700 | |
| 41 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 312,500 | |
| 42 | 03.2118.0882 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | 64,300 | |
| 43 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 64,300 | |
| 44 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 162,900 | |
| 45 | 02.0177.0086 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 126,700 | |
| 46 | 03.0079.0077 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 153,700 | |
| 47 | 02.0243.0077 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 153,700 | |
| 48 | 18.0072.0028 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 49 | 18.0072.0029 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim] | 105,300 | |
| 50 | 18.0125.0012 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [> 24×30 cm, 1 tư thế] | 64,300 | |
| 51 | 18.0125.0028 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 52 | 18.0089.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 53 | 18.0089.0010 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | |
| 54 | 18.0087.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77,300 | |
| 55 | 18.0087.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 56 | 18.0086.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 57 | 18.0096.0028 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 58 | 18.0090.0028 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 59 | 18.0092.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 60 | 18.0093.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 61 | 18.0091.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 62 | 18.0074.0028 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 63 | 18.0073.0028 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 64 | 18.0112.0028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 65 | 18.0110.0028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 66 | 18.0109.0028 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 67 | 18.0104.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 68 | 18.0101.0028 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 69 | 18.0100.0028 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 70 | 18.0098.0028 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 71 | 18.0068.0028 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 72 | 18.0120.0028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 73 | 18.0119.0028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 74 | 18.0119.0029 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 2 phim] | 105,300 | |
| 75 | 18.0067.0029 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | |
| 76 | 18.0128.0028 | Chụp X-quang tại phòng mổ | 73,300 | |
| 77 | 18.0124.0016 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang] | 109,300 | |
| 78 | 18.0102.0028 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 79 | 18.0108.0028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 80 | 18.0116.0028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 81 | 18.0113.0028 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 82 | 18.0114.0028 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 83 | 18.0106.0028 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 84 | 18.0103.0028 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 85 | 18.0075.0028 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 86 | 18.0115.0028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 87 | 18.0107.0028 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 88 | 18.0099.0028 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 89 | 18.0111.0028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 90 | 18.0117.0028 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 91 | 18.0121.0028 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | |
| 92 | 03.0112.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58,400 | |
| 93 | 03.2072.1009 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 414,400 | |
| 94 | 10.0359.0584 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 1,509,500 | |
| 95 | 13.0159.0609 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 929,400 | |
| 96 | 03.2355.0077 | Dẫn lưu dịch màng bụng | 153,700 | |
| 97 | 01.0094.0111 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 192,300 | |
| 98 | 01.0097.0111 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | 192,300 | |
| 99 | 03.0164.0077 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | 153,700 | |
| 100 | 03.0035.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [nhiều nòng] | 1,158,500 | |
| 101 | 01.0007.0099 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | 685,500 | |
| 102 | 11.0089.0215 | Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị người bệnh bỏng | 25,100 | |
| 103 | 03.0077.1888 | Đặt nội khí quản | 600,500 | |
| 104 | 01.0066.1888 | Đặt nội khí quản | 600,500 | |
| 105 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 101,800 | |
| 106 | 13.0192.0103 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | 101,800 | |
| 107 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101,800 | |
| 108 | 01.0162.0121 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 405,500 | |
| 109 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 92,400 | |
| 110 | 13.0199.0211 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 92,400 | |
| 111 | 24.0187.1637 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 142,500 | |
| 112 | 24.0183.1637 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 142,500 | |
| 113 | 24.0184.1637 | Dengue virus NS1Ag/IgM – IgG test nhanh | 142,500 | |
| 114 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 78,300 | |
| 115 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 78,300 | |
| 116 | 08.0319.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | 78,300 | |
| 117 | 08.0319.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | 78,300 | |
| 118 | 03.0492.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78,300 | |
| 119 | 08.0278.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78,300 | |
| 120 | 03.0492.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78,300 | |
| 121 | 08.0278.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78,300 | |
| 122 | 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 78,300 | |
| 123 | 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 78,300 | |
| 124 | 08.0296.0230 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 78,300 | |
| 125 | 08.0296.0230 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 78,300 | |
| 126 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30,200 | |
| 127 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 39,900 | |
| 128 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 380,100 | |
| 129 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280,500 | |
| 130 | 03.1929.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280,500 | |
| 131 | 03.1944.1016 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | 296,100 | |
| 132 | 03.1957.1033 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | 36,500 | |
| 133 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22,400 | |
| 134 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 22,400 | |
| 135 | 23.0026.1493 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 22,400 | |
| 136 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22,400 | |
| 137 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22,400 | |
| 138 | 23.0030.1472 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 16,800 | |
| 139 | 23.0029.1473 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13,400 | |
| 140 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28,000 | |
| 141 | 23.0044.1478 | Định lượng CK-MB mass (Isozym MB of Creatine kinase mass) [Máu] | 39,200 | |
| 142 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 22,400 | |
| 143 | 22.0012.1254 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | 60,800 | |
| 144 | 23.0187.1593 | Định lượng Glucose (niệu) | 14,400 | |
| 145 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 22,400 | |
| 146 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 105,300 | |
| 147 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 | |
| 148 | 22.0114.1527 | Định lượng IgM | 67,300 | |
| 149 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 | |
| 150 | 23.0201.1593 | Định lượng Protein (niệu) | 14,400 | |
| 151 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22,400 | |
| 152 | 22.0117.1503 | Định lượng sắt huyết thanh | 33,600 | |
| 153 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28,000 | |
| 154 | 23.0205.1598 | Định lượng Urê (niệu) | 16,800 | |
| 155 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22,400 | |
| 156 | 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | 42,100 | |
| 157 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42,100 | |
| 158 | 22.0291.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | 33,500 | |
| 159 | 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | 33,500 | |
| 160 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | 42,100 | |
| 161 | 22.0502.1268 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] | 22,200 | |
| 162 | 23.0195.1589 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 44,800 | |
| 163 | 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 44,800 | |
| 164 | 13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1,191,900 | |
| 165 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 786,700 | |
| 166 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,510,300 | |
| 167 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22,400 | |
| 168 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22,400 | |
| 169 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22,400 | |
| 170 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20,000 | |
| 171 | 24.0266.1674 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 45,500 | |
| 172 | 14.0205.0759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 53,600 | |
| 173 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39,900 | |
| 174 | 24.0155.1696 | HAV Ab test nhanh | 130,500 | |
| 175 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 58,600 | |
| 176 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 58,600 | |
| 177 | 24.0073.1658 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 171,100 | |
| 178 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 58,600 | |
| 179 | 13.0187.0209 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | 625,000 | |
| 180 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 236,500 | |
| 181 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 14,100 | |
| 182 | 03.0076.0114 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy | 14,100 | |
| 183 | 03.0091.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | 373,600 | |
| 184 | 01.0055.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 14,100 | |
| 185 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14,100 | |
| 186 | 13.0240.0631 | Hút thai + triệt sản qua đường rạch nhỏ | 3,191,500 | |
| 187 | 13.0240.0631 | Hút thai + triệt sản qua đường rạch nhỏ | 2,455,100 | Gây tê |
| 188 | 22.0125.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 74,600 | |
| 189 | 22.0124.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 74,600 | |
| 190 | 22.0123.1297 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70,800 | |
| 191 | 11.0016.1160 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | 213,400 | |
| 192 | 14.0168.0764 | Khâu cò mi, tháo cò | 452,400 | |
| 193 | 14.0171.0769 | Khâu da mi đơn giản | 897,100 | |
| 194 | 14.0201.0769 | Khâu kết mạc [gây tê] | 897,100 | |
| 195 | 03.3818.0218 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 289,500 | |
| 196 | 14.0172.0772 | Khâu phục hồi bờ mi | 813,600 | |
| 197 | 03.1664.0772 | Khâu phục hồi bờ mi | 813,600 | |
| 198 | 13.0030.0623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1,663,600 | |
| 199 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 2,119,400 | |
| 200 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,569,000 | Gây tê |
| 201 | 13.0018.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | 3,054,800 | |
| 202 | 13.0018.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2,475,900 | Gây tê |
| 203 | 15.0301.0218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289,500 | |
| 204 | 15.0301.0218 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 289,500 | |
| 205 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194,700 | |
| 206 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 194,700 | |
| 207 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269,500 | |
| 208 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 269,500 | |
| 209 | 15.0301.0219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354,200 | |
| 210 | 15.0301.0219 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 354,200 | |
| 211 | 10.0676.0582 | Khâu vết thương lách | 3,433,300 | |
| 212 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 194,700 | |
| 213 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 289,500 | |
| 214 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 269,500 | |
| 215 | 10.0699.0583 | Khâu vết thương thành bụng | 2,396,200 | |
| 216 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 27,500 | |
| 217 | 03.2191.0898 | Khí dung mũi họng | 27,500 | |
| 218 | 03.2191.0898 | Khí dung mũi họng | 27,500 | |
| 219 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 27,500 | |
| 220 | 03.0089.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu | 27,500 | |
| 221 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27,500 | |
| 222 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 27,500 | |
| 223 | 01.0087.0898 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 27,500 | |
| 224 | 03.0090.0898 | Khí dung thuốc thở máy | 27,500 | |
| 225 | 17.0147.0241 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực – thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 59,300 | |
| 226 | 17.0148.0241 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 59,300 | |
| 227 | 17.0146.0241 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | 59,300 | |
| 228 | 17.0144.0241 | Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng | 59,300 | |
| 229 | 17.0145.0241 | Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối | 59,300 | |
| 230 | 17.0153.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO | 59,300 | |
| 231 | 17.0152.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO | 59,300 | |
| 232 | 17.0149.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | 59,300 | |
| 233 | 17.0143.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) | 59,300 | |
| 234 | 17.0151.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO | 59,300 | |
| 235 | 17.0150.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | 59,300 | |
| 236 | 17.0142.0241 | Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu | 59,300 | |
| 237 | 17.0141.0241 | Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu | 59,300 | |
| 238 | 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 59,300 | |
| 239 | 17.0134.0240 | Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống | 219,700 | |
| 240 | 17.0092.0268 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 33,400 | |
| 241 | 17.0033.0266 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 51,800 | |
| 242 | 17.0133.0242 | Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống | 162,700 | |
| 243 | 17.0086.0283 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 64,900 | |
| 244 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 51,300 | |
| 245 | 13.0136.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,833,400 | |
| 246 | 13.0136.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,104,300 | Gây tê |
| 247 | 03.2120.0899 | Làm thuốc tai | 22,000 | |
| 248 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 22,000 | |
| 249 | 13.0040.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 94,600 | |
| 250 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | 40,900 | |
| 251 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng [hai hàm] | 159,100 | |
| 252 | 03.2262.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 653,700 | |
| 253 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 653,700 | |
| 254 | 03.2178.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 43,100 | |
| 255 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 43,100 | |
| 256 | 03.1706.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 71,500 | |
| 257 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 71,500 | |
| 258 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | 213,900 | |
| 259 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi [không gây mê] | 213,900 | |
| 260 | 15.0054.0903 | Lấy dị vật tai [kính hiển vi, gây tê] | 170,600 | |
| 261 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2,501,900 | |
| 262 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 1,959,100 | Gây tê |
| 263 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 70,300 | |
| 264 | 24.0080.1675 | Leptospira test nhanh | 151,600 | |
| 265 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24,800 | |
| 266 | 10.0451.0491 | Mở bụng thăm dò | 2,683,900 | |
| 267 | 03.0078.0120 | Mở khí quản | 759,800 | |
| 268 | 01.0071.0120 | Mở khí quản cấp cứu | 759,800 | |
| 269 | 03.0096.0120 | Mở khí quản qua da cấp cứu | 759,800 | |
| 270 | 01.0074.0120 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 759,800 | |
| 271 | 01.0073.0120 | Mở khí quản thường quy | 759,800 | |
| 272 | 01.0163.0121 | Mở thông bàng quang trên xương mu | 405,500 | |
| 273 | 24.0085.1720 | Mycoplasma hominis test nhanh | 261,000 | |
| 274 | 16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 110,800 | |
| 275 | 16.0337.1053 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | 1,832,000 | |
| 276 | 16.0336.1053 | Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê | 1,832,000 | |
| 277 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40,900 | |
| 278 | 03.1694.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40,900 | |
| 279 | 03.3846.0515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | 434,600 | |
| 280 | 10.1021.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 372,700 | |
| 281 | 03.3866.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 372,700 | |
| 282 | 03.3866.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 372,700 | |
